.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 91.8 | 90 | 89.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.2 | 6.3 | 4.5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 33 | 65.5 | 67.3 |
Incidenza di analfabeti | 9 | 5.2 | 3.7 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 43.9 | 32.3 | 22.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Capizzi | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 89.3 | 100.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.5 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 67.3 | 134.5 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 3.7 | 2 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 22.6 | 23.2 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |