.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.2 | 28.5 | 28.6 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.3 | 3.9 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 8.4 | 10.2 | 12 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.3 | 3 | 3.6 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Barcellona Pozzo di Gotto | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 28.6 | 28.9 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.6 | 4.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12 | 12.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.6 | 3.5 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |