.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 28.6 | 32.2 | 39.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 15.4 | 23.2 | 31.8 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.2 | 1.1 | 1 |
Mobilità residenziale | ... | 4.3 | 8 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Alì Terme | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 39.7 | 38.7 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 31.8 | 32.3 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1 | 1 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 8 | 5.9 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
31.2 31.4 31.6 31.8 32.0 32.2 32.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 Alì Terme Sicilia Italia |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |