.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1050 | 933 | 823 |
Variazione intercensuaria annua | -0.3 | -1.2 | -1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -5.2 | -1.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.4 | -1.2 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 1.5 | 1.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.7 | 7.8 | 5.5 |
Densità demografica | 65.9 | 58.5 | 51.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Alì | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 823 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.2 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.3 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.2 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.5 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 51.6 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |