.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 16.5 | 31.7 | 45.3 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 5.3 | 9.7 | 23.3 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 93.5 | 96.2 | 100 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 26 | 34.2 | 38.1 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Alcara li Fusi | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 45.3 | 48.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 23.3 | 18.3 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 96.5 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 38.1 | 35.8 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |