.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 107 | 99.6 | 96.8 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 7.2 | 5.3 | 4.8 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 7.1 | 8.5 | 10.6 |
Indice di dipendenza anziani | 23.2 | 29.4 | 38 |
Indice di dipendenza giovani | 28.3 | 22 | 20.3 |
Indice di vecchiaia | 82 | 133.5 | 187.3 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 1 | 1.4 | 3.2 |
|
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni
Indicatore | Ustica | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Rapporto di mascolinità | 96.8 | 93.6 | 93.7 |
Incidenza popolazione residente con meno di 6 anni | 4.8 | 5.7 | 5.6 |
Incidenza popolazione residente di 75 anni e più | 10.6 | 9.4 | 10.4 |
Indice di dipendenza anziani | 38 | 28.5 | 32 |
Indice di dipendenza giovani | 20.3 | 22.6 | 21.5 |
Indice di vecchiaia | 187.3 | 126.2 | 148.7 |
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati | 3.2 | 3.8 | 5.4 |
|
Incidenza dei separati legalmente e dei divorziati [Ø] |
|
Indice di dipendenza giovani |
|
Indice di dipendenza anziani |