.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 609 | 506 | 450 |
Variazione intercensuaria annua | -1.7 | -1.8 | -1.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -4 | -3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.5 | -1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0 | 0 | 0 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.2 | 9.5 | 12 |
Densità demografica | 4.5 | 3.8 | 3.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Sclafani Bagni | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 450 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.2 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 12 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 3.3 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |