.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 15.6 | 30 | 48.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 6.4 | 9.6 | 14.3 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.4 | 96.4 | 98.2 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 28.3 | 42.3 | 39.6 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Santa Cristina Gela | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 48.1 | 48.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 14.3 | 18.3 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.2 | 96.5 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 39.6 | 35.8 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |