.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 55 | 51.9 | 50.3 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 45 | 26 | 24.9 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 49.9 | 38.7 | 37.2 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 44.8 | 41.1 | 23.9 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 250 | 65 | 34.2 | 
								
  | 
						|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | San Mauro Castelverde | Sicilia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 50.3 | 57.5 | 60.7 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 24.9 | 33 | 41.8 | 
| Partecipazione al mercato del lavoro | 37.2 | 44.7 | 50.8 | 
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 23.9 | 34.7 | 22.5 | 
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 34.2 | 46.5 | 50.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø]  | 
						|
| 
								 Partecipazione al mercato del lavoro femminile  | 
							|
| 
								 Partecipazione al mercato del lavoro maschile  |