.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 79.7 | 86.1 | 82.3 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.5 | 7 | 5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 74.1 | 92.3 | 99.1 |
Incidenza di analfabeti | 4.1 | 2.8 | 1.5 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 20 | 26.1 | 25.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Pollina | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 82.3 | 100.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 99.1 | 134.5 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.5 | 2 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 25.6 | 23.2 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |