.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3157 | 3120 | 2998 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -0.1 | -0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.6 | -3.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.2 | 0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1 | 2 | 1.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2 | 2.8 | 9 |
Densità demografica | 63.2 | 62.5 | 60 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Pollina | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2998 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.2 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 60 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |