.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 20072 | 23109 | 27570 |
Variazione intercensuaria annua | 1.9 | 1.4 | 1.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 0.2 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.8 | 2.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.3 | 7.8 | 9.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5.4 | 8.9 | 13.4 |
Densità demografica | 288.8 | 332.6 | 396.8 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Misilmeri | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 27570 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.8 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.4 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 2.1 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9.8 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 13.4 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 396.8 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |