.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.1 | 1.9 | 12.3 |
Incidenza di minori stranieri | 31.3 | 14.3 | 34.1 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
Tasso di occupazione straniera | 36.4 | 41.7 | 37.1 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 62 | 59.9 | 78.7 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | - | 88.1 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 14.3 | 21.2 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 100 | 60 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 75.3 | 84.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 76.2 | 76.9 | 128 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Lercara Friddi | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 12.3 | 25 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 34.1 | 20.7 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.4 | 1.1 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 37.1 | 53 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 78.7 | 65.2 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 88.1 | 132.3 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 21.2 | 15.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 60 | 29 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 84.8 | 177.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 128 | 109.9 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |