.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 26.5 | 30.5 | 26.9 | 
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3 | 4.7 | 6.8 | 
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 17.5 | 19.1 | 22.6 | 
| Incidenza di coppie anziane con figli | 3.8 | 5 | 4 | 
								
  | 
						|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Giuliana | Sicilia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 26.9 | 28.9 | 27.1 | 
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.8 | 4.3 | 4.6 | 
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 22.6 | 12.5 | 14.2 | 
| Incidenza di coppie anziane con figli | 4 | 3.5 | 3.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø]  | 
						|
| 
								 Incidenza di coppie anziane con figli  | 
							|
| 
								 Incidenza di coppie anziane senza figli  |