.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 11262 | 11395 | 11286 | 
| Variazione intercensuaria annua | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1 | -1 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.4 | 0.1 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3.4 | 11.6 | 7.8 | 
| Densità demografica | 49.1 | 49.7 | 49.2 | 
								
  | 
						|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Corleone | Sicilia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 11286 | 5002904 | 59433744 | 
| Variazione intercensuaria annua | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1 | -1.3 | 0.3 | 
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 5 | 6.4 | 
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.8 | 5.3 | 9 | 
| Densità demografica | 49.2 | 193.7 | 196.8 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Variazione intercensuaria annua [Ø]  | 
						|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre  | 
							|
| 
								 Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni  |