.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 26.6 | 31.2 | 35.5 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0.3 | 0.7 | 0.5 |
|
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
Indicatore | Castronovo di Sicilia | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Ampiezza media delle famiglie | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
Incidenza famiglie senza nuclei | 35.5 | 30.9 | 33.8 |
Incidenza famiglie con due o più nuclei | 0.5 | 1.2 | 1.4 |
|
Ampiezza media delle famiglie [Ø] |
|
Incidenza famiglie con due o più nuclei |
30.0 30.5 31.0 31.5 32.0 32.5 33.0 33.5 34.0 34.5 35.0 35.5 36.0 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 Sicilia Italia Castronovo di Sicilia |
Incidenza famiglie senza nuclei |