.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 22.8 | 22.6 | 25.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 7.1 | 9.7 | 10.1 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 1.8 | 3 | 3.1 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Belmonte Mezzagno | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 25.1 | 28.9 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 2.8 | 4.3 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.1 | 12.5 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 3.1 | 3.5 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |