.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3057 | 2494 | 2152 |
Variazione intercensuaria annua | -1.7 | -2 | -1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -5 | -2.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.5 | -1.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 1 | 1.4 | 2.4 |
Densità demografica | 51.2 | 41.8 | 36 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Alimena | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2152 | 5002904 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.5 | 0.1 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.3 | -1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1.4 | 0.3 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 5 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.4 | 5.3 | 9 |
Densità demografica | 36 | 193.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |