.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 7329 | 7330 | 7760 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.5 | 0 | 0.6 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.2 | 0 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | 0.7 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.2 | 10.9 | 11.3 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.4 | 8.1 | 7.9 |
| Densità demografica | 161.9 | 161.9 | 171.4 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Petrosino | Sicilia | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 7760 | 5002904 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0 | -1.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.3 | 5 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.9 | 5.3 | 9 |
| Densità demografica | 171.4 | 193.7 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |