.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 106.1 | 97.4 | 103.9 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.2 | 5.2 | 3.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 70.9 | 89.4 | 115.3 |
Incidenza di analfabeti | 2.6 | 1.7 | 1.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 28.8 | 22 | 15.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Santa Ninfa | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 103.9 | 100.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.4 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 115.3 | 134.5 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.6 | 2 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 15.6 | 23.2 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |