.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 23 | 32.9 | 32.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5 | 5.4 | 4.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.8 | 12.1 | 14.6 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.6 | 5.4 | 3.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Poggioreale | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 32.8 | 28.9 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.5 | 4.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.6 | 12.5 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.3 | 3.5 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |