.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 120.6 | 111.5 | 105.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 5.6 | 5 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 90.8 | 98.9 | 127.6 |
Incidenza di analfabeti | 6.4 | 3.6 | 3.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 41 | 22.3 | 23.1 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Campobello di Mazara | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 105.7 | 100.7 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5 | 5.1 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 127.6 | 134.5 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 3.6 | 2 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 23.1 | 23.2 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |