.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81.3 | 78.4 | 77.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 88.9 | 89.5 | 99.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 8.4 | 11.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 25.1 | 34.7 | 34.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 64.6 | 87.9 | 86.8 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 15.8 | 22.7 | 30.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 93.8 | 98.8 | 98.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 60.1 | 73.9 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 2.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 9.2 | 3 | 0.4 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.4 | 7.5 | 3.6 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Calatafimi-Segesta | Sicilia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 77.7 | 70.5 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 99.9 | 99.2 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 11.6 | 7.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 34.9 | 29 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 86.8 | 62.6 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30.8 | 31.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.7 | 97.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 73.9 | 73.8 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.7 | 3 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.4 | 5.3 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 3.6 | 4.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |