.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 19.1 | 32.8 | 41.7 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 9 | 5.2 | 17.6 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 85 | 96.8 | 98.1 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.6 | 33 | 36.3 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Varapodio | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 41.7 | 53 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17.6 | 23.7 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.1 | 97.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36.3 | 31.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |