.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 101.6 | 101.3 | 103.7 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 2089 | 859 | 80 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 5.4 | 5.2 | 3.3 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 3.9 | 5.2 | 6.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 4 | 1.7 | 3.9 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 6 | 18.1 | 12.2 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 1.5 | 4.1 | 6.7 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Terranova Sappo Minulio | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 103.7 | 100.6 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 80 | 3 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 3.3 | 1.6 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 6.7 | 5.1 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 3.9 | 1.5 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 12.2 | 17.6 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 6.7 | 3 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |