.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 34 | 20.1 | 21.7 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 44.4 | 28.4 | 42.3 | 
| Tasso di disoccupazione | 37.9 | 23 | 29.8 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 75.6 | 56.6 | 58.5 | 
								
  | 
						|||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Stignano | Calabria | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 21.7 | 17.3 | 9.8 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 42.3 | 22.6 | 13.6 | 
| Tasso di disoccupazione | 29.8 | 19.5 | 11.4 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 58.5 | 49.6 | 34.7 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Tasso di disoccupazione giovanile [Ø]  | 
						|
| 
								 Tasso di disoccupazione femminile  | 
							|
| 
								 Tasso di disoccupazione maschile  |