.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 106 | 102.8 | 101.6 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 433 | 346 | 414 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 1.3 | 0.5 | 0.6 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 6.7 | 2.6 | 3.2 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 4.7 | 0 | 1.8 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 12.9 | 7.4 | 14.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 5.9 | 6.6 | 5.8 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Staiti | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 101.6 | 100.6 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 414 | 3 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.2 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0.6 | 1.6 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 3.2 | 5.1 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 14.3 | 17.6 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 5.8 | 3 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |