.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1183 | 964 | 914 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | -2 | -0.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.7 | -3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -2.1 | -0.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.1 | 1.2 | 1.3 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.3 | 0 | 0 |
Densità demografica | 53.6 | 43.7 | 41.4 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Serrata | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 914 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.5 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.1 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.3 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 41.4 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |