.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 37.9 | 34.5 | 43.6 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 2.3 | 9.9 | 20.3 |
Mobilità occupazionale | 8.3 | 33.9 | 65.1 |
Mobilità studentesca | 4.1 | 50 | 132.9 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 28.4 | 43.4 | 52 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 11.7 | 8.8 | 22.1 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 26.5 | 27.8 | 19.4 |
Mobilità breve | 49.9 | 59.4 | 58.3 |
Mobilità lunga | 14.8 | 8.5 | 17.4 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Santo Stefano in Aspromonte | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 43.6 | 51.2 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 20.3 | 15.4 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 65.1 | 50.6 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 132.9 | 33.2 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 52 | 65.3 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 22.1 | 10.7 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 19.4 | 17.7 | 19.1 |
Mobilità breve | 58.3 | 86.6 | 81.4 |
Mobilità lunga | 17.4 | 4.1 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |