.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 129.8 | 120.8 | 102.8 |
| Adulti in apprendimento permanente | 2 | 6.3 | 5.4 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 94.4 | 141.5 | 170.6 |
| Incidenza di analfabeti | 7.3 | 2.6 | 2.9 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 35.3 | 20.1 | 13.1 |
|
|||
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
| Indicatore | Sant'Ilario dello Ionio | Calabria | Italia |
|---|---|---|---|
| Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 102.8 | 100.5 | 101.5 |
| Adulti in apprendimento permanente | 5.4 | 5.8 | 5.2 |
| Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 170.6 | 169.2 | 164.5 |
| Incidenza di analfabeti | 2.9 | 3.3 | 1.1 |
| Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 13.1 | 16.7 | 15.5 |
|
|||
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
|
Incidenza di analfabeti |
|
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |