.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 22.6 | 40.6 | 51.9 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 12.2 | 18.2 | 25.8 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 88.8 | 98.6 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 23.9 | 28.7 | 30.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Sant'Ilario dello Ionio | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 51.9 | 53 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 25.8 | 23.7 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 97.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 30.4 | 31.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |