.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 22.1 | 34.8 | 49.5 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 12 | 9.8 | 17.9 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 80.3 | 97.3 | 97.7 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 17.3 | 47.1 | 36.3 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Sant'Agata del Bianco | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 49.5 | 53 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 17.9 | 23.7 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.7 | 97.5 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 36.3 | 31.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |