.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 58 | 46 | 47.2 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 38.2 | 27 | 33.6 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 47.5 | 36 | 40.3 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 48.3 | 30.8 | 21.1 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 146.1 | 36.6 | 40.4 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Santa Cristina d'Aspromonte | Calabria | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 47.2 | 55.3 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 33.6 | 36.2 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 40.3 | 45.4 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 21.1 | 30.3 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 40.4 | 39.3 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |