.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2668 | 1985 | 1833 |
Variazione intercensuaria annua | 0.1 | -2.9 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -5.6 | -3.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -2.2 | -0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.1 | 2.7 | 2.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6 | 8.1 | 10.9 |
Densità demografica | 77 | 57.3 | 52.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | San Roberto | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1833 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.4 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.3 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.4 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.9 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 52.9 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |