.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 14.7 | 47.1 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 6.9 | 14.6 | 28 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 0.6 | 0.2 |
Tasso di occupazione straniera | 90.7 | 76.6 | 59.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 30 | 38 | 53.3 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 1748.5 | 341.8 | 238 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 8.2 | 10.4 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 0 | 20.8 | 48.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 218.3 | 73.4 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 358.8 | 1097.6 | 258.8 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | San Lorenzo | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 67.8 | 33.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 28 | 19 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 1.5 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 59.6 | 52.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 53.3 | 69 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 238 | 112.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 10.4 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 48.5 | 29.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 73.4 | 178.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 258.8 | 122.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |