.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 78.3 | 77.9 | 74.7 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 95.6 | 92.9 | 101.9 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 7.3 | 11.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 33.9 | 35.8 | 48.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 72.5 | 55.4 | 73.1 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.8 | 22.5 | 30.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 94.6 | 98.6 | 99 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 56.3 | 75.4 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 3.5 | 2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 24.7 | 15 | 13.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 9 | 2.3 | 4.1 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Roccella Ionica | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 74.7 | 70.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 101.9 | 101.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 11.3 | 9.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 48.5 | 38.1 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 73.1 | 43.7 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 30.8 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99 | 97.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 75.4 | 73.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 2 | 3.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 13.8 | 7.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 4.1 | 5.3 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |