.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 25.1 | 27.2 | 36.7 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.7 | 4.7 | 8.5 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.9 | 17.1 | 23.9 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.1 | 3.3 | 6.3 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Roccaforte del Greco | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 36.7 | 28.4 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 8.5 | 4.9 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 23.9 | 12.4 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 6.3 | 3.9 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |