.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 26.9 | 21 | 19.7 |
Tasso di disoccupazione femminile | 39.6 | 30.5 | 25.8 |
Tasso di disoccupazione | 31.7 | 24.9 | 22.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 78.2 | 67.4 | 60.8 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Reggio di Calabria | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 19.7 | 17.3 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 25.8 | 22.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 22.4 | 19.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 60.8 | 49.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |