.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1356 | 1343 | 1205 |
Variazione intercensuaria annua | -1.5 | -0.1 | -1.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.3 | -1.9 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | -1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 15.6 | 19.7 | 18.7 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 42.6 | 45.3 | 47 |
Densità demografica | 226.1 | 223.9 | 200.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Portigliola | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1205 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -1.1 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.9 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -1 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 18.7 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 47 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 200.9 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |