.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 22.5 | 29.7 | 39.6 | 
| Tasso di occupazione femminile | 12.9 | 16 | 18.4 | 
| Tasso di occupazione | 17.3 | 22.7 | 28.9 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 278.9 | 390 | 379.2 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 10.2 | 16 | 25.8 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 20.4 | 20.1 | 20.8 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 16.9 | 17.7 | 14.3 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 52.8 | 44.5 | 49.4 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 9.9 | 17.7 | 15.5 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.6 | 32.3 | 26.2 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 21.1 | 24.4 | 19 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 27.5 | 19.5 | 31.5 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 171.4 | 206 | 268.4 | 
| 
 | |||
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
| Indicatore | Pazzano | Calabria | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di occupazione maschile | 39.6 | 45.7 | 54.8 | 
| Tasso di occupazione femminile | 18.4 | 28 | 36.1 | 
| Tasso di occupazione | 28.9 | 36.6 | 45 | 
| Indice di ricambio occupazionale | 379.2 | 305.2 | 298.1 | 
| Tasso di occupazione 15-29 anni | 25.8 | 24.9 | 36.3 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 20.8 | 17.2 | 5.5 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 14.3 | 16.1 | 27.1 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 49.4 | 49.5 | 48.6 | 
| Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 15.5 | 17.3 | 18.8 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 26.2 | 29.4 | 31.7 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 19 | 14.7 | 21.1 | 
| Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 31.5 | 25.7 | 16.2 | 
| Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 268.4 | 169.5 | 161.1 | 
| 
 | |||
| Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] | |
| Tasso di occupazione femminile | |
| Tasso di occupazione maschile |