.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.4 | 72.7 | 69.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 84.1 | 89.4 | 93.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 5.6 | 9.5 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 39.9 | 48.5 | 73.2 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | 0 | 72.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.4 | 23.3 | 34.9 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 91.4 | 96.5 | 98.4 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 78.5 | 53.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 1.5 | 0.6 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 15.7 | 5.6 | 0 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 12.4 | 1 | 7.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Palizzi | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 69.6 | 70.3 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 93.2 | 101.9 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 9.5 | 9.2 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 73.2 | 38.1 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 72.2 | 43.7 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 34.9 | 30.2 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.4 | 97.7 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 53.8 | 73.2 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.6 | 3.1 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0 | 7.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.5 | 5.3 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |