.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.4 | 7.8 | 39.9 |
Incidenza di minori stranieri | 11.1 | 12 | 18.9 |
Incidenza di coppie miste | 0.1 | 0.5 | 1.8 |
Tasso di occupazione straniera | 25 | 51.1 | 47 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 106.6 | 59.7 | 70 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 119.1 | 162 | 72.6 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 4 | 15.6 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 50 | 12.5 | 20 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 83.7 | 464.1 | 257.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 20.1 | 96.9 | 191.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Motta San Giovanni | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 39.9 | 33.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 18.9 | 19 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.8 | 1.5 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 47 | 52.2 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 70 | 69 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 72.6 | 112.2 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 15.6 | 15.9 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 20 | 29.9 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 257.9 | 178.3 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 191.2 | 122.3 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |