.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 28.9 | 32.4 | 37.5 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 16 | 22.4 | 31.9 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 3.1 | 1.8 | 1.2 |
Mobilità residenziale | ... | 2.8 | 3.9 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Montebello Ionico | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 37.5 | 39.8 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 31.9 | 33.1 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.2 | 0.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 3.9 | 6.2 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |