.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 1.3 | 7.5 | 29.5 | 
| Incidenza di minori stranieri | 20 | 9.6 | 27.2 | 
| Incidenza di coppie miste | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 
| Tasso di occupazione straniera | 0 | 41.7 | 45.1 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | - | 62.7 | 68.2 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 180.3 | 132.9 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 5.8 | 10.9 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | - | 12.5 | 44 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 418.6 | 99.3 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | 63.9 | 104.5 | 
								
  | 
						|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Montebello Ionico | Calabria | Italia | 
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 29.5 | 33.6 | 67.8 | 
| Incidenza di minori stranieri | 27.2 | 19 | 23.4 | 
| Incidenza di coppie miste | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 
| Tasso di occupazione straniera | 45.1 | 52.2 | 58.9 | 
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 68.2 | 69 | 74.9 | 
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 132.9 | 112.2 | 80.4 | 
| Indice di mobilità residenziale straniera | 10.9 | 15.9 | 16 | 
| Indice di frequenza scolastica straniera | 44 | 29.9 | 39.5 | 
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 99.3 | 178.3 | 112.9 | 
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 104.5 | 122.3 | 159.2 | 
								
  | 
						|||
| 
								 Tasso di occupazione straniera [Ø]  | 
						|
| 
								 Incidenza di minori stranieri  | 
							|
| 
								 Incidenza di coppie miste  |