.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 140 | 128.4 | 110.4 |
Adulti in apprendimento permanente | 2 | 4.2 | 3.9 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 23.6 | 31.7 | 49.5 |
Incidenza di analfabeti | 9.8 | 6.5 | 4.9 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 50.3 | 48.2 | 37.9 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Melicucco | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 110.4 | 100.5 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.9 | 5.8 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 49.5 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 4.9 | 3.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 37.9 | 16.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |