.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1214 | 1079 | 1001 |
Variazione intercensuaria annua | -1.7 | -1.2 | -0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.4 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1 | -0.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.7 | 2.3 | 1.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 3 | 2.7 | 4.8 |
Densità demografica | 69.8 | 62 | 57.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Melicuccà | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1001 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.9 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.9 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4.8 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 57.5 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |