.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 30.4 | 27.2 | 13.1 |
Tasso di disoccupazione femminile | 28.9 | 27.8 | 12.5 |
Tasso di disoccupazione | 29.7 | 27.5 | 12.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 70.6 | 73.9 | 31.1 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Maropati | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 13.1 | 17.3 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 12.5 | 22.6 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 12.8 | 19.5 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 31.1 | 49.6 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |