.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 28.8 | 33 | 37.6 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 16.9 | 21.2 | 30.8 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 1.8 | 1 | 0.8 |
Mobilità residenziale | ... | 4.5 | 6.1 |
|
Indice di affollamento delle abitazioni
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni
Indicatore | Marina di Gioiosa Ionica | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Metri quadrati per occupante nelle abitazioni occupate | 37.6 | 39.8 | 40.7 |
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni | 30.8 | 33.1 | 31.3 |
Indice di affollamento delle abitazioni | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
Mobilità residenziale | 6.1 | 6.2 | 6.1 |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni [Ø] |
|
Indice di affollamento delle abitazioni |
|
Indice di sottoutilizzo delle abitazioni |