.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 141.7 | 139.7 | 115.2 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.9 | 3.3 | 4.9 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 20.2 | 45.7 | 71.5 |
Incidenza di analfabeti | 13.1 | 7.2 | 5.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 45 | 42 | 36.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Mammola | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 115.2 | 100.5 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.9 | 5.8 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 71.5 | 169.2 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 5.1 | 3.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 36.6 | 16.7 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |