.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 6442 | 5709 | 5289 |
Variazione intercensuaria annua | -0.7 | -1.2 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.3 | -2.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.7 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.3 | 3.4 | 3.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 10.2 | 9.9 | 8.3 |
Densità demografica | 180.5 | 160 | 148.2 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Laureana di Borrello | Calabria | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 5289 | 1959050 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | -0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.5 | -1.9 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | -0.1 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.6 | 5.1 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 8.3 | 11.7 | 9 |
Densità demografica | 148.2 | 128.7 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |